Fosfor ağırlıklı ve iz elementli NPK gübresidir. Bitkinin ilk gelişme dönemlerinde uygulandığında kök gelişimini hızlandırır ve güçlü bir kök sistemi meydana getirir, kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanımı artırır. Tahıllarda kardeşlenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar. Çiçeklenme öncesi uygulandığında kuvvetli ve eşzamanlı çiçeklenmeyi teşvik eder, dane ve meyve tutumunu artırır. İri ve dolgun ürün hasadı sağlar. Generatif gelişmeyi ve olgunlaşmayı hızlandırarak hasatta erkencilik sağlar.
NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |