20.20.20+MEAzot, fosfor ve potasyumca zengin, iz elementli besin maddeleri karışımıdır. Kök sistemini güçlendirir. Dal, yaprak ve sürgün gelişimini artırır, bodur gelişimi önler. Bileşiminde bulunan iz elementler (çinko, demir, bakır, mangan) ile büyüme ve gelişmeyi destekler. Güçlü ve sağlıklı yeşil aksam meydana getirir. Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar. Sebzeler ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumu, meyve bağlama ve meyve kalitesini (şekerler, proteinler, vitaminler, organik asitler, aroma maddeleri vs.) artırır.
Azot, fosfor ve potasyumca zengin, iz elementli besin maddeleri karışımıdır. Kök sistemini güçlendirir. Dal, yaprak ve sürgün gelişimini artırır, bodur gelişimi önler. Bileşiminde bulunan iz elementler (çinko, demir, bakır, mangan) ile büyüme ve gelişmeyi destekler. Güçlü ve sağlıklı yeşil aksam meydana getirir. Eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi teşvik ederek verim artışı sağlar. Sebzeler ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumu, meyve bağlama ve meyve kalitesini (şekerler, proteinler, vitaminler, organik asitler, aroma maddeleri vs.) artırır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 774,90 | 774,90 |
| 2 | 387,45 | 774,90 |
| 3 | 258,30 | 774,90 |