BESTCALNİ:
- En yüksek oranda kalsiyuma sahip gübre olup, kalsiyuma fazlaca ihtiyaç gösteren bitkiler için ideal bir besin kaynağıdır.
- Bileşimindeki nitrat azotu ürünün sağlıklı olarak gelişmesini, yeterli irilik ve dolgunluğa ulaşmasını sağlar.
- Kalsiyum bitkide hücre duvarlarının ve bitki dokularının sertleşip güçlenmesinde temel görevi üstlenir. Bu özelliği ile bitki dokularını ve meyveleri mantar ve bakteri enfeksiyonlarından korur, donma-çözülme stresine karşı bitkiye dayanıklılık kazandırarak don zararını önler. Ayrıca hücre bölünmesinin düzenlenmesi ve hücre gelişimi üzerinde de etkili olarak kök uzaması, bitkinin büyümesi ve gelişimi yönünde de katkıda bulunur.
- Yeterince kalsiyum alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlamalar meydana gelir.
- Elmada acı benek ve domateste dip çürüklüğü gibi belirtiler kalsiyum noksanlığının bir sonucudur.
- Dokularında yeterli kalsiyuma sahip olmayan meyveler, depolama sürecinde de fizyolojik bozukluklara ve çürüme meydana getiren funguslara karşı hassas olurlar.
- Bestcalni ayrıca, potasyum ve magnezyum gibi besin maddelerinin bitki tarafından alımını kolaylaştırarak nitelikli ve bol ürün alınmasına katkıda bulunur.
NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.279,90 | 1.279,90 |
| 2 | 639,95 | 1.279,90 |
| 3 | 426,63 | 1.279,90 |