CALSİMAGSİ:
- Bileşiminde nitrat azotu ile birlikte yüksek oranda kalsiyum ve magnezyum içerir.
- İçerdiği azot ile ürünün sağlıklı olarak gelişmesini, yeterli irilik ve dolgunluğa ulaşmasını sağlar.
- Kalsiyum hücre duvarlarının ve dokuların sertleşip güçlenmesinde rol alarak, dane ve meyveleri yeterli sertliğe ulaştırır, mantar ve bakteri enfeksiyonlarına karşı korur.
- Yeterince kalsiyum alamayan meyve ve sebzelerde çürüme ve çatlamalar meydana gelir.
- Dokularında yeterli kalsiyuma sahip olmayan meyveler, depolama sürecinde de fizyolojik bozukluklara ve çürüme meydana getiren funguslara karşı hassas olurlar.
- Bileşimindeki magnezyum, azot ile ortaklaşa çalışarak fotosentez etkinliğini maksimuma çıkarır.
- Böylece sentezlenen özümleme maddelerinin yapraklardan dane ve meyvelere taşınma hızı ve miktarı artarak, ürünün iri ve dolgun olması sağlanır.
NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 112,45 | 224,90 |
| 3 | 74,97 | 224,90 |