- Yüksek oranda çinko içerir.
- Suda tamamen çözünebilir hızlı etkili çinko kaynağıdır.
- Bitkilerin bodur kalmasını önler, bitki boyunu ve sap kalınlığını artırır.
- Tahıllarda kardeşlenme ve sapa kalkmayı, sebzeler ve meyve ağaçlarında gövde ve dal gelişimini hızlandırır.
- Yapraktaki sararmaların, erken dökülmenin ve küçülmenin önüne geçer.
- Meyve ağaçlarında sürgün sayısı ve meyve tutumunu artırır, meyvede şekil bozukluklarını önler.
- Bitkilerin çinko ihtiyacı, miktar olarak diğer besin maddelerinden düşük olmakla birlikte; eğer toprakta çinko noksanlığı varsa, diğer tüm besin elementleri yeterli miktarda bulunsa bile verim düşük olacaktır. Dolayısıyla çinko, topraktan kaldırılan ürün miktarını doğrudan etkiler..
NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,90 | 1.879,90 |
| 2 | 939,95 | 1.879,90 |
| 3 | 626,63 | 1.879,90 |