ÜRE %46
Granül formda olduğundan dolayı çok yağış alan ve azotça fakir olan topraklar için önerilir. Bitkinin kök ve gövde gelişimi üzerine doğrudan etkilidir. Yapısından dolayı mibzerle ve elle serpildiğinde eşit dağılım sağlanır. Bitkinin kök ve gövde gelişimi üzerine doğrudan etkilidir. Tohum ve köklere yakın verilmemesi gerekir. Beyaz inci sonbaharda ekimle birlikte, ilkbaharda ise üst gübre olarak kullanılabilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 2 | 1.399,95 | 2.799,90 |
| 3 | 933,30 | 2.799,90 |