K-SMART (5.0.30)
- K-SMART yüksek oranda (%30) potasyum içeren sıvı bitki besin maddesidir.
- Bitkide yüksek verim ve kalitenin alt yapısını oluşturur.
- İçeriğindeki kaliteli ve yüksek içerikli potasyum, bitkilerin fotosentez, enzim aktivitesi, protein sentezi gibi temel metabolik faaliyetlerinde yer alır.
- K-SMART bitkilerdeki terlemeyi önler yani su kaybını azaltarak kuraklığa dayanımı arttırır.
- Köklenmeyi arttırırak suyun ve besin maddelerinin daha etkin alımını sağlar.
- Meyvelerin renklenmesini ve aromasını arttırır.
- Meyvelerin arazideki dayanıklılığı artar, tezgâhtaki raf ömrü artar. Meyve kalitesinin ve dayanıklılığının artması ile birlikte hastalıklara karşı dayanımda artar.
- Bitkinin güneşten daha fazla faydalanmasını sağlar.
- Olumsuz iklim koşullarına (aşırı yağış, don, kuraklık, rüzgâr vs.) karşı bitkilere direnç kazandırır.
- Çiçeklenme çok daha sağlıklı ve fazla gerçekleşir. Bitkilerin daha çabuk olgunlaşmasını sağlar.
- Topraktaki azotun daha etkili kullanılmasını sağlar.
- K-SMART tüm basınçlı sulama sistemlerinden bitki kök bölgesine ve sprey ile yapraklara uygulanabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 122,45 | 244,90 |
| 3 | 81,63 | 244,90 |