- En yüksek potasyum ve kükürt içeriğine sahip gübredir.
- Özellikle gelişmesini tamamlamamış bitkilerin hızlı olgunlaşmasını sağlamak için ideal bir besindir.
- Bileşimindeki kükürt hem bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar, hem de yüksek toprak pH'ını düşürücü etki gösterir.
- POTASYUM SÜLFAT; sebzeler ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumunu, meyve bağlama ve meyve kalitesini (şekerler, proteinler, vitaminler, organik asitler, aroma maddeleri vs.) artırır.
- Olumsuz yetişme koşullarına ve hastalıklara karşı bitkiye direnç kazandırır. Ürünün iri, dolgun, sert ve renginin canlı olmasını sağlar.
- Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir. Depolama ve raf ömrünü uzatır. Kaliteli ve pazar değeri yüksek ürün hasadı sağlayarak üretim karlılığını artırır.
- Sürekli olarak aynı toprağa uygulanması toprak pH'ının aşırı düşmesine neden olursa, yetiştirilen bitkinin hassasiyet durumuna göre toprağa kireçleme yapılması gerekebilir.
- Kalsiyumlu bileşiklerle karıştırılmamalıdır.
NOT: Yapraktan uygulama dozları 10-15 gün ara ile, damla sulama dozları ise haftalık olarak uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.729,90 | 1.729,90 |
| 2 | 864,95 | 1.729,90 |
| 3 | 576,63 | 1.729,90 |